Hoofdmenu
Welkom
Verjaardagen
September 2010
Agendapunten deze maand: 0
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Sponsoren
Traingstijden
| Dag | Tijd | Zwemgroep | Bad |
| Maandag | 09.15-10.00 | Tuimelaars | Wedstrijdbad |
| 18.15-18.55 | Dolfijnenplan | Wedstrijdbad | |
| 18.55-19.35 | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdbad | |
| 19.35-20.15 | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdbad | |
| 19.35-20.15 | Masters | Wedstrijdbad | |
| Dinsdag | 21.00-22.00 | Waterpolo (Heren 1, 2 & 3 / Jongens) | Wedstrijdbad |
| Woensdag | 08.45-09.30 | Tuimelaars | Wedstrijdbad |
| 09.00-09.45 | Tuimelaars | Instructiebad | |
| 09.30-10.15 | Tuimelaars | Wedstrijdbad | |
| 10.15-11.00 | Tuimelaars | Wedstrijdbad | |
| 18.30-19.10 | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdbad | |
| 19.10-19.50 | Conditietraining waterpolo | Wedstrijdbad | |
| 19.50-20.30 | 20+ en Masters | Wedstrijdbad | |
| Donderdag | 18.45-19.30 | Minipolo | Instructiebad |
| 19.30-20.15 | Waterpolo (Aspiranten / Pupillen) | Wedstrijdbad | |
| 20.15-21.15 | Waterpolo (Dames / Heren 3) | Wedstrijdbad | |
| 21.15-22.00 | Waterpolo (Heren 1, 2 & 3) | Wedstrijdbad | |
| Vrijdag | 18.15-18.55 | Dolfijnenplan | Wedstrijdbad |
| 18.55-19.35 | Recreatief | Instructiebad | |
| 18.55-19.35 | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdbad | |
| 18.55-19.35 | Masters | Wedstrijdbad | |
| 19.35-20.15 | Waterpolo (Aspiranten / Pupillen) | Wedstrijdbad | |
| 19.35-20.15 | Conditie wedstrijdzwemmen | Instructiebad | |
| 20.15-21.00 | 20+ | Instructiebad | |
| 20.20-21.15 | Waterpolo (Dames / Heren 3 / Jongens) | Wedstrijdbad | |
| 21.00-21.45 | 20+ | Instructiebad | |
| 21.00-21.45 | Masters | Instructiebad | |
| Zaterdag | 07.45-08.30 | Wedstrijdzwemmen | Wedstrijdbad |
| 07.45-08.30 | Masters | Wedstrijdbad |
Heren 3 mag kiezen: of meetrainen tijdens de trainingen van de heren, of meetrainen bij de trainingen van de dames.


