Verjaardagen
Geen verjaardag vandaag

Volgende verjaardagen:
08/09 Ingrid
17/09 peterd
20/09 Suus
September 2010
Agendapunten deze maand: 0

MaaDinWoeDonVriZatZon
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Sponsoren

2tape

Pondres

Rendac

Masters top 10

Brabantse Masters top-10 aller tijden
Een aantal (ex-)masters van DBD zijn erin geslaagd één of meerdere plaatsen te halen in de Brabantse Masters top-10 aller tijden. Hieronder staan alle top-10 plaatsen per huidig lid vermeld. Bent u ex-lid en wilt u de volledige lijst om te zien of u er ook bij staat? Stuur in dat geval een mailtje naar webmaster@debrabantsedolfijnen.nl en wij sturen u graag de volledige lijst.


Individuele afstanden    
Saskia Groen    
25 meter schoolslag Dames 20+ 4e 00:18,25
50 meter schoolslag Dames 20+ 5e 00:40,33
100 meter schoolslag Dames 20+ 9e 01:32,50
200 meter schoolslag Dames 20+ 2e 03:14,75
25 meter vrije slag Dames 20+ 9e 00:14,68

Ine Meeuwis    
25 meter schoolslag Dames 35+ 8e 00:21,20
25 meter schoolslag Dames 40+ 6e 00:20,88
50 meter schoolslag Dames 40+ 7e 00:46,31
100 meter schoolslag Dames 40+ 8e 01:42,93
200 meter schoolslag Dames 35+ 5e 03:48,53
200 meter schoolslag Dames 40+ 3e 03:45,73
25 meter vlinderslag Dames 40+ 8e 00:20,66
50 meter vlinderslag Dames 40+ 10e 00:50,38

Desirée Groothelm    
50 meter vrije slag Dames 35+ 8e 00:37,70
50 meter rugcrawl Dames 35+ 2e 00:42,71

Hans Groothelm    
25 meter schoolslag Heren 40+ 1e 00:15,71
25 meter schoolslag Heren 45+ 2e 00:16,43
50 meter schoolslag Heren 35+ 7e 00:38,29
50 meter schoolslag Heren 40+ 6e 00:36,24
50 meter schoolslag Heren 45+ 3e 00:37,33
100 meter schoolslag Heren 40+ 9e 01:29,18
200 meter schoolslag Heren 40+ 7e 03:18,37
25 meter vrije slag Heren 45+ 3e 00:13,10
50 meter vrije slag Heren 35+ 7e 00:29,30
50 meter vrije slag Heren 40+ 8e 00:30,11
50 meter vrije slag Heren 45+ 3e 00:28,32
100 meter vrije slag Heren 35+ 8e 01:07,74
100 meter vrije slag Heren 40+ 6e 01:07,71
100 meter vrije slag Heren 45+ 4e 01:04,94
200 meter vrije slag Heren 40+ 9e 02:26,82
200 meter vrije slag Heren 45+ 4e 02:27,94
400 meter vrije slag Heren 40+ 7e 05:44,95
400 meter vrije slag Heren 45+ 5e 05:27,91
25 meter vlinderslag Heren 40+ 1e 00:13,07
25 meter vlinderslag Heren 45+ 5e 00:14,56
25 meter rugslag Heren 40+ 7e 00:16,60
25 meter rugslag Heren 45+ 3e 00:16,33
50 meter rugslag Heren 35+ 8e 00:38,56
50 meter rugslag Heren 40+ 9e 00:34,58
50 meter rugslag Heren 45+ 2e 00:35,24
100 meter rugslag Heren 40+ 10e 01:18,90
100 meter rugslag Heren 45+ 1e 01:16,19
200 meter rugslag Heren 45+ 1e 02:47,75

Wout van Dijk    
200 meter schoolslag Heren 40+ 9e 03:11,07
400 meter vrije slag Heren 40+ 10e 05:28,20
800 meter vrije slag Heren 40+ 7e 11:24,56
1500 meter vrije slag Heren 40+ 6e 22:25,97
50 meter vlinderslag Heren 40+ 9e 00:35,58
200 meter rugcrawl Heren 40+ 6e 02:59,78
400 meter wisselslag Heren 40+ 4e 06:24,93

Rick Ophorst    
100 meter vrije slag Heren 45+ 10e 01:11,13

Ton Meulensteen    
200 meter vrije slag Heren 45+ 7e 02:32,00
50 meter vlinderslag Heren 45+ 9e 00:35,58


Estafettes
4 x 50 meter vrije slag Dames 120+ 7e 02:42,29
Bernadette van Kemenade    
Monique van der Sande    
Joyce van der Sluys-Veer    
Jolanda van de Loo    

4 x 50 meter vrije slag Mix 160+ 7e 02:27,93
Wout van Dijk    
Bernadette van Kemenade    
Gerard de Veer    
Desirée Groothelm    

4 x 50 meter vrij Mix 120+ 5e 02:16,49
Colinda van Berkum    
Wout van Dijk    
Desirée Groothelm    
Hans Groothelm    



Nederlandse Masters top-10 2008
Elk jaar worden alle tijden van de Nederlandse masters bekeken. Aan de hand van de in dat jaar gezwommen tijden wordt een top 10 per slag, afstand en leeftijdsgroep opgemaakt. Ook in 2008 wisten enkele masters van DBD zich in de top 10 te zwemmen. Het gaat hierbij om Ingrid Versteegen, Wout van Dijk en Hans Groothelm. Hier staan de tijden waarmee zij in de top 10 van Nederland staan.

Ingrid Versteegen
100m rugcrawl Dames 35+ 6e 01:39,56
200m rugcrawl Dames 35+ 4e 03:24,03

Wout van Dijk
200m rugcrawl Heren 45+ 7e 03:05,03

Hans Groothelm
50m vrijeslag Heren 50+ 3e 00:29,80
100m vrijeslag Heren 50+ 7e 01:07,00
200m vrijeslag Heren 50+ 6e 02:34,35
400m vrijeslag Heren 50+ 5e 05:33,31
800m vrijeslag Heren 50+ 4e 11:28,64
100m rugslag Heren 50+ 6e 01:28,95
200m rugslag Heren 50+ 3e 03:01,45