Hoofdmenu
Welkom
Verjaardagen
September 2010
Agendapunten deze maand: 0
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Sponsoren
Limieten
MEISJES/DAMES
| Min.5el | Min.6 | Jun.1 | Jun.2 | Jeugd1 | Jeugd2 | Sen.1 | Sen.2 | SenOpen | |
| 1996el | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988ee | |
| 50rug | 00:42,5 | 00:41,5 | 00:39,5 | 00:38,5 | 0:37.50 | 00:36,5 | 0.36,00 | 00:35,0 | 00:34,0 |
| 100rug | 01:32,0 | 01:30,0 | 01:27,0 | 01:21,0 | 01:19,0 | 01:18,0 | 1.16,00 | 01:15,0 | 01:14,0 |
| 200rug | 03:02,0 | 02:56,0 | 02:51,0 | 02:47,0 | 2.44,00 | 02:42,0 | 02:40,0 | ||
| 50school | 00:46,0 | 00:44,5 | 00:43,5 | 00:42,5 | 00:41,5 | 00:40,5 | 0.40,00 | 00:39,0 | 00:38,0 |
| 100school | 01:42,0 | 01:38,0 | 01:35,0 | 01:31,0 | 01:28,0 | 01:26,0 | 1.24,00 | 01:23,0 | 01:22,0 |
| 200school | 03:23,0 | 03:16,0 | 03:09,0 | 03:05,0 | 3.04,00 | 03:02,0 | 03:00,0 | ||
| 50vlinder | 00:44,0 | 00:42,0 | 00:40,5 | 00:38,5 | 00:36,5 | 00:35,5 | 0.35,00 | 00:34,0 | 00:33,0 |
| 100vlinder | 01:35,0 | 01:28,0 | 01:22,0 | 01:18,0 | 01:16,0 | 1.15,00 | 01:14,0 | 01:13,0 | |
| 200vlinder | 03:17,0 | 03:07,0 | 02:56,0 | 02:52,0 | 2.50,00 | 02:49,0 | 02:48,0 | ||
| 50vrij | 00:36,0 | 00:34,5 | 00:33,0 | 00:32,0 | 00:31,0 | 00:30,5 | 0.30,00 | 00:29,5 | 00:29,0 |
| 100vrij | 01:23,0 | 01:19,0 | 01:16,0 | 01:11,0 | 01:09,0 | 01:08,0 | 1.06,00 | 01:05,0 | 01:04,0 |
| 200vrij | 2:56.00 | 02:40,0 | 02:34,0 | 02:28,0 | 02:26,0 | 2.25,00 | 02:24,0 | 02:23,0 | |
| 400vrij | 06:15,0 | 05:35,0 | 05:17,0 | 05:10,0 | 05:05,0 | 5.00,00 | 04:57,5 | 4.55,00 | |
| 800vrij | 12:20,0 | 11:40,0 | 11:00,0 | 10:45,0 | 10.30,00 | 10:27,5 | 10:25,0 | ||
| 100wissel | 01:32,0 | 01:29,0 | 01:25,0 | 01:21,0 | 01:19,0 | 01:18,0 | 1.17,00 | 01:16,0 | 01:15,0 |
| 200wissel | 03:10,0 | 03:04,0 | 02:54,0 | 02:50,0 | 02:46,0 | 2.45,00 | 02:44,0 | 02:43,0 | |
| 400wissel | 06:21,0 | 06:04,0 | 05:55,0 | 05:46,0 | 5.44,00 | 05:43,0 | 05:42,0 | ||
| ESTAFETTE | |||||||||
| Jun2el. | Senioren | ||||||||
| 4x50vrij | 02:13,0 | 02:04,0 | |||||||
| 4x100vrij | 04:54,0 | 04:26,0 | |||||||
| 4x200vrij | 10:36,0 | 09:40,0 | |||||||
| 4x50wissel | 02:39,0 | 02:22,0 | |||||||
| 4x100wissel | 05:35,0 | 05:01,5 |
JONGENS/HEREN
| Min.5el | Min.6el | Jun.1 | Jun.2 | Jun.3 | Jun.4 | Jeugd1 | Jeugd2 | SenOpen | |
| 1996el | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988ee | |
| 50rug | 00:42,5 | 00:41,5 | 00:39,5 | 00:37,0 | 00:34,5 | 00:33,5 | 00:32,5 | 0.31.50 | 00:30,0 |
| 100rug | 01:32,0 | 01:30,0 | 01:26,0 | 01:20,0 | 01:15,0 | 01:11,0 | 01:10,0 | 01:08,0 | 01:06,0 |
| 200rug | --- | 03:00,0 | 02:53,0 | 02:46,0 | 02:38,0 | 02:32,0 | 2:30.00 | 02:25,0 | |
| 50school | 00:46,0 | 00:44,5 | 00:43,0 | 00:42,0 | 00:40,0 | 00:37,5 | 00:36,5 | 00:35,0 | 00:34,0 |
| 100school | 01:42,0 | 01:38,0 | 01:35,0 | 01:29,0 | 01:25,0 | 01:20,0 | 01:18,0 | 01:16,0 | 01:14,0 |
| 200school | 03:20,0 | 03:13,0 | 03:03,0 | 02:55,0 | 02:49,0 | 02:46,0 | 02:41,0 | ||
| 50vlinder | 0:44.00 | 00:42,0 | 00:40,0 | 00:38,0 | 00:35,5 | 00:33,0 | 00:32,0 | 0:31.00 | 00:30,0 |
| 100vlinder | 01:35,0 | 01:28,0 | 01:22,0 | 01:16,0 | 01:12,0 | 01:09,0 | 1:07.00 | 01:05,0 | |
| 200vlinder | 03:13,0 | 03:03,0 | 02:52,0 | 02:42,0 | 02:36,0 | 02:34,0 | 02:30,0 | ||
| 50vrij | 00:36,0 | 00:34,5 | 0:32.50 | 00:31,0 | 00:29,5 | 00:28,5 | 00:27,5 | 00:27,0 | 00:26,0 |
| 100vrij | 01:23,0 | 01:19,0 | 01:16,0 | 01:09,0 | 01:05,0 | 01:02,0 | 01:00,0 | 00:58,0 | 00:56,5 |
| 200vrij | 02:56,0 | 02:36,0 | 02:30,0 | 02:23,0 | 02:18,0 | 02:14,0 | 02:10,0 | 02:06,0 | |
| 400vrij | 06:15,0 | 05:35,0 | 05:16,0 | 04:58,0 | 04:48,0 | 04:41,0 | 4.38,00 | 04:33,0 | |
| 1500vrij | 21:40,0 | 20:40,0 | 20:10,0 | 19:35,0 | 19:00,0 | 18.40,0 | 18:20,0 | ||
| 100wissel | 01:32,0 | 01:29,0 | 01:25,0 | 01:21,0 | 01:15,0 | 01:12,0 | 01:10,0 | 01:08,0 | 01:05,0 |
| 200wissel | 03:10,0 | 03:04,0 | 02:52,0 | 02:42,0 | 02:36,0 | 02:31,0 | 02:29,0 | 02:25,0 | |
| 400wissel | 06:18,0 | 06:01,0 | 05:48,0 | 05:35,0 | 05:25,0 | 05:20,0 | 05:12,0 | ||
| ESTAFETTE | |||||||||
| Jun4el. | Heren | ||||||||
| 4x50vrij | 01:59,0 | 01:46,0 | |||||||
| 4x100vrij | 04:18,0 | 03:52,0 | |||||||
| 4x200vrij | 09:32,0 | 08:36,0 | |||||||
| 4x50wissel | 02:17,5 | 02:03,0 | |||||||
| 4x100wissel | 04:55,0 | 04:30,0 |


